Distance | 01.11.25 - 31.12.25 | 01.01.26 - 30.6.26 | 01.07.26 - 11.08.26 | På dagen |
Halvmarathon | 200kr | 250kr | 275kr | 300kr |
15km løb | 150kr | 180kr | 210kr | 250kr |
10km løb | 125kr | 150kr | 175kr | 210kr |
5km løb | 95lr | 115kr | 135kr | 160kr |
2,5km børneløb | 55kr | 65kr | 75kr | 85kr |
Cykelturen | 80kr | 95kr | 110kr | 125kr |
21-15-10-5 km Walk | 80kr | 95kr | 110kr | 125kr |
Copyright © All Rights Reserved