Distance | 01.10.24 - 31.12.24 | 01.01.25 - 30.6.25 | 01.07.25 - 11.08.25 | På dagen |
Marathon | 210kr | 250kr | 275kr | 300kr |
30km løb | 210kr | 250kr | 275kr | 300kr |
Halvmarathon | 190kr | 230kr | 255kr | 280kr |
15km løb | 160kr | 175kr | 190kr | 215kr |
10km løb | 140kr | 155kr | 170kr | 195kr |
5km løb | 95kr | 110kr | 125kr | 150kr |
2,5km børneløb | 55kr | 65kr | 75kr | 75kr |
Cykelturen | 95kr | 110kr | 125kr | 150kr |
21-15-10-5 km Walk | 75kr | 85kr | 95kr | 95kr |
Copyright © All Rights Reserved